Sondeo de Gad 3 para RTVE y Forta
Sondeo de Sociométrica para El Español
Sondeo para eldiario.es Celeste-Tel
Encuesta NC Report para La Razón
Sondeo de reparto de escaños en Cataluña para TV3 y Catalunya Radio
Sondeo de reparto de escaños en Andalucía de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 25 |
PP | 14/15 |
Ciudadanos | 3 |
Unidas Podemos | 6 |
Vox | 12-14 |
Sondeo de reparto de escaños en Extremadura de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 5 |
PP | 3 |
Vox | 2 |
Sondeo de reparto de escaños en La Rioja de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 2 |
PP | 2 |
Sondeo de reparto de escaños en Castilla y León de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PP | 13 |
PSOE | 11 |
Vox | 7 |
Sondeo de reparto de escaños en Cantabria de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PP | 2 |
PSOE | 1-2 |
Vox | 1 |
PRC | 0-1 |
Sondeo de reparto de escaños en Aragón de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 4 |
PP | 4 |
Vox | 2 |
Ciudadanos | 1 |
Unidas Podemos | 1 |
Teruel Existe | 1 |
Sondeo de reparto de escaños en Canarias de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 5-6 |
PP | 3-4 |
Unidas Podemos | 2 |
Vox | 1 |
Ciudadanos | 0-1 |
Coalición Canaria | 0-1 |
Sondeo de reparto de escaños en Castilla-La Mancha de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 8 |
PP | 7 |
Vox | 6 |
Sondeo de reparto de escaños en Comunidad de Madrid de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 9 |
PP | 9 |
Vox | 8 |
Unidas Podemos | 5 |
Ciudadanos | 4 |
Más País | 2 |
Sondeo de reparto de escaños en Comunidad Foral de Navarra de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 2 |
Navarra Suma | 2 |
Unidas Podemos | 1 |
Sondeo de reparto de escaños en Comunidad Valenciana de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 11 |
PP | 9 |
Vox | 6 |
Ciudadanos | 2 |
Unidas Podemos | 4 |
Mès Compromís | 1 |
Sondeo de reparto de escaños en Galicia de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 10 |
PP | 10 |
Unidas Podemos | 1 |
Vox | 1 |
BNG | 1 |
Sondeo de reparto de escaños en Baleares de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 2 |
PP | 2 |
Vox | 2 |
Unidas Podemos | 1 |
Ciudadanos | 1 |
Sondeo de reparto de escaños en País Vasco de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PNV | 7 |
EH Bildu | 4 |
PSOE | 4 |
Unidas Podemos | 3 |
PP | 2 |
Sondeo de reparto de escaños en Principado de Asturias de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PSOE | 3 |
PP | 2 |
Ciudadanos | 1 |
Unidas Podemos | 1 |
Vox | 1 |
Sondeo de reparto de escaños en Región de Murcia de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PP | 3 |
Vox | 3 |
PSOE | 2 |
Ciudadanos | 1 |
Unidas Podemos | 1 |
Sondeo de reparto de escaños en Ceuta de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
Vox | 1 |
Sondeo de reparto de escaños en Melilla de GAD3 para RTVE y Forta
Partido | Escaños |
PP | 1 |